| Glavne karakteristike |
|
| Senzor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Leća | 1.29 mm |
| Domet IR-a | do 15m |
| Efektivni pikseli | 3504 × 3504 |
| Kompresija | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Minimalno osvjetljenje | 0.03 Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux s IR-om |
| Dan/noć | IR Cut Filter |
| Elektronski okidač | 1s do 1/100,000s |
| Podržava | motion detekciju, tamper alarma, , 360° kut pokrivanja, Line Crossing, Intrusion Detection, Heat Map,Analiza protoka, Zidna ugradnja, stropna ugradnja ili stolna – konfernecijska, 20 načina prikaza |
| Podržani protokoli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets, SIP |
| Komunikacija | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet port |
| Radna temperatura | -40°C ~ 60°C |
| Napajanje | 12VDC i PoE (802.3af, Class 3) |
| Potrošnja struje | 12,5W |
| Dimenzije | Ø 140.3 mm × 59.4 mm |
| Masa | 715g |
| Dodatna opcija | DS-1275ZJ-SUS |
| Pohrana | MicroSD slot |
Dostupne opcije: