| Glavne karakteristike |
|
|
| Video kompresija | H.265+/H.265, H.264+/H.264, MPEG4 and MJPEG | |
| Rezolucija dekodiranja | 12MP@20fps: 2-ch 8MP@30fps: 4-ch 5MP@30fps: 6-ch 3MP@30fps: 10-ch 1080p@30fps: 16-ch | |
| HDMI/VGA izlaz | VGA izlaz: 1ch 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz WSXGA: 1680×1050/60Hz SXGA: 1280 × 1024@60Hz 720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz XGA: 1024 × 768@60Hz | HDMI: 1-ch 4K: 3840 × 2160@30Hz ( samo parna sučelja) 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz WSXGA: 1680×1050/60Hz UXGA: 1600 × 1200@60Hz (samo parna sučelja )720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz SXGA: 1280 × 1024@60Hz XGA: 1024 × 768@60Hz |
| Dvosmjerni Audio izlaz i izlaz | 1-ch, 3.5 mm connector (2.0 Vp 1 KOhm) | |
| Podržava | Pristup Wi-Fi modulu za prikaz video signala preko Smartphonea na video zidu Pregledavanje Smart funkcija termalne kamere PTZ kontrola | |
| Split Screen | 1/4/6/8/9/12/16 | |
| Sučelje za komunikaciju | 1; 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
| Alarmni ulaz | 8 | |
| Alarmni izlaz | 8 | |
| Serijsko sučelje | 1 x RS-485 Port; 1 x RS-232 Port | |
| BNC izlaz | 1 | |
| Napajanje | 100-240VAC | |
| Potrošnja struje | 15W | |
| Radna temperatura: | -10°C ~ 55°C | |
| Vlažnost | 10% ~ 90% | |
| Dimenzije | 220mm(Š)x148mm(D)x45mm(V) | |
DIGITALNI VIDEO DEKODERI, DIGITALNI VIDEO DEKODERI
DIGITALNI VIDEO DEKODER DS-6901UDI
DIGITALNI VIDEO DEKODER DS-6901UDI